十大重点领域 | 完成额(亿元) | 完成率(%) |
铁路 | 5.78 | 1.47 |
公路 | 23.3 | 9.5 |
低热值煤发电 | 12.6 | 6.1 |
外送电通道与电网建设 | 40.1 | 32.1 |
水利 | 60.1 | 13.9 |
城乡人居环境改善 | 358.6 | 12.4 |
煤层气 | 19.8 | 10.6 |
节能环保 | 76.7 | 19.7 |
科技创新城 | 2.18 | 1.45 |
新兴产业 | 832.1 | 17.4 |
十大重点领域 | 完成额(亿元) | 完成率(%) |
铁路 | 5.78 | 1.47 |
公路 | 23.3 | 9.5 |
低热值煤发电 | 12.6 | 6.1 |
外送电通道与电网建设 | 40.1 | 32.1 |
水利 | 60.1 | 13.9 |
城乡人居环境改善 | 358.6 | 12.4 |
煤层气 | 19.8 | 10.6 |
节能环保 | 76.7 | 19.7 |
科技创新城 | 2.18 | 1.45 |
新兴产业 | 832.1 | 17.4 |
上一篇:王赋主任参加省政府第83次常务会议
下一篇:1-4月份全省固定资产完成情况